| MATERIAL LIST | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part No | Part Name | Material | Specification | Qty |
| 1 | BODY | FORGED BRASS CW617N | IS 6912:FLB | 1 |
| 2 | NOZZLE | FORGED BRASS CW617N | IS 6912:FLB | 1 |
| 3 | SEAT RING | PTFE | - | 2 |
| 4 | BALL | FORGED BRASS (HARD CHROME PLATED) | IS 6912:FLB | 1 |
| 5 | SPINDLE | FORGED BRASS CW614N | IS 6912:FLB | 1 |
| 6 | HANDLE | ALUMINUM | - | 1 |
| 7 | LOCK NUT | BRASS CHROME PLATED | - | 1 |
| SUITABLE FOR | ||||
|---|---|---|---|---|
| GASES | AIR | STEAM | OIL | WATER |
| SIZE DESCRIPTION |
|---|
| Size(Inches) | DN | L | A | B | C | F | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1/4" | 8 | 62.0 | 8.5 | 5.0 | 10.0 | 13.5 | 50.0 | 36.0 | 10.5 | 23.5 |
| 3/8" | 10 | 62.0 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 17.0 | 50.0 | 38.0 | 10.5 | 23.5 |
| 1/2" | 15 | 65.0 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 21.0 | 50.0 | 40.0 | 13.0 | 23.5 |